Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 4
THE ALL-NEW BMW 4 SERIES GRAN COUPÉ: מנועים ונתונים טכניים
The key facts and figures on the new BMW 4 Series Gran Coupé at a glance: engines, consumption, CO2 emissions and dimensions. גלו את נתוני הביצועים כגון נפח, הספק, מומנט ותאוצה ובדקו איזה מנוע מתאים ביותר לצרכים שלכם.
The key facts and figures on the new BMW 4 Series Gran Coupé at a glance: engines, consumption, CO2 emissions and dimensions. גלו את נתוני הביצועים כגון נפח, הספק, מומנט ותאוצה ובדקו איזה מנוע מתאים ביותר לצרכים שלכם.
TECHNICAL DATA OF THE ALL-NEW BMW 4 SERIES GRAN COUPÉ.
- BMW 220i Coupé
- BMW M240i Coupé
No search result found. Please try another input

משקל עצמי (EC) (ק"ג) | 1,475 |
---|---|
משקל כולל מותר (ק"ג) | 1,910 |
כושר העמסה | 510.0 |
צילינדרים / שסתומים | 4/4 |
---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 1,997 |
קדח / מהלך (מ"מ) | 94.6/82.0 |
הספק (סל"ד / כ"ס) | 184/5,000 |
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ) | 27.5/1,350-4,600 |
יחס דחיסה | 11.0 |
מהירות מירבית (קמ"ש) | 230 |
---|---|
0-100 קמ"ש (שניות) | 7.2 |
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ) | 7.4 |
---|---|
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ) | 5.0 |
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ) | 5.9 |
פליטת C02 (גרם לק"מ) | 135 |
נפח מיכל דלק (בקירוב) | 52 |
משקל עצמי (EC) (ק"ג) | 1,560 |
---|---|
משקל כולל מותר (ק"ג) | 1,995 |
כושר העמסה | 510.0 |
צילינדרים / שסתומים | 4/6 |
---|---|
<p>נפח מנוע (סמ"ק)</p> | 2,979 |
<p>קדח / מהלך (מ"מ)</p> | 94.6/82 |
הספק (סל"ד / כ"ס) | 340/5,5800 |
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ) | 51.0/1,520-4,500 |
יחס דחיסה | 10.2 |
מהירות מירבית (קמ"ש) | 250 |
---|---|
0-100 קמ"ש (שניות) | 4.6 |
עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ) | 9.4 |
---|---|
בין עירונית (ליטרים ל-100 ק"מ) | 5.8 |
משולבת (ליטרים ל-100 ק"מ) | 7.1 |
פליטת C02 (גרם לק"מ) | 163 |
נפח מיכל דלק (בקירוב) | 52 |
Fuel consumption and CO2 emissions of the BMW 4 Series Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 8.5–8.0
CO2 emissions in g/km (combined): 194–181
Official data on fuel consumption and CO2 emissions were determined in accordance with the mandatory measurement procedure and comply with Regulation (EU) 715/2007 valid at the time of type approval. In case of a range, figures in the WLTP take into account any optional equipment. For newly type-tested vehicles since 01.01.2021, the official data no longer exist according to NEDC, but only according to WLTP. For more information on the WLTP and NEDC measurement procedures, see www.bmw.de/wltp.