הנתונים הטכניים של ה-BMW סדרה 3 סדאן פלאג-אין הייבריד (PHEV).
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 275 (374) |
מומנט מירבי בקג"מ | 500 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 275 (374) / 5,500 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 500 / 1,900 - 5,000 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.4 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 8.5 - 7.8 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 192 - 177 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,714 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,714 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,770 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,245 |
כושר העמסה בק"ג | 550 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | דיזל - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 210 (286) |
מומנט מירבי בקג"מ | 650 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 210 (286) / 4,000 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 650 / 1,500 - 2,500 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 5 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 6 - 5.4 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 158 - 141 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,714 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,714 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,835 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,315 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין - פלאג אין הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 215 (292) 7 |
מומנט מירבי בקג"מ | 420 7 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 300 / 1,350 - 4,000 |
6 , 8 | |
---|---|
הספק (כ"ס) | 80 (109) |
מומנט (קג"מ) | 265 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 5.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 230 |
מהירות מקסימלית מנוע חשמלי בקמ"ש | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ 9 | 1.2–0.9 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ 9 | 27–21 |
צריכת חשמל (וואט שעה / ק"מ) 9 | 24.6–22 |
טווח נסיעה חשמלית, WLTP בק"מ 10 | 81–96 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 68 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 76 / 3,750 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 19.5 |
הספק טעינה מקסימלי AC/DC (קוו"ט) | 11 |
זמן טעינה 10-80% AC בדקות | 2:15 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,446 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,446 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,960 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,410 |
כושר העמסה בק"ג | 525 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,500 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 375 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 40 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 135 (184) |
מומנט מירבי בקג"מ | 300 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 300 / 1,350 - 4,000 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 7.4 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 235 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.3–6.5 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 165–147 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 66 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 86 / 3,750 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,590 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,070 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,600 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | דיזל - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 250 (340) |
מומנט מירבי בקג"מ | 700 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 250 (340) / 4,400 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 700 / 1,750 - 2,250 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.6 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 6.6–6 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 173–158 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 69 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 74 / 3,300 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,714 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,714 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,875 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,340 |
כושר העמסה בק"ג | 540 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין - פלאג אין הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 292 7 |
מומנט מירבי בקג"מ | 42.8 7 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 184 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 30.6 |
6 , 8 | |
---|---|
הספק (כ"ס) | 109 |
מומנט (קג"מ) | 27 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 5.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 230 |
מהירות מקסימלית מנוע חשמלי בקמ"ש | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ 9 | 0.9 |
צריכת חשמל (וואט שעה / ק"מ) 9 | 215 |
טווח נסיעה חשמלית, WLTP בק"מ 10 | 95 |
3 | |
---|---|
הספק טעינה מקסימלי AC/DC (קוו"ט) | 11/- |
זמן טעינה 10-80% AC בדקות | 2:15 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,446 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,446 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,910 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 750/1,500 |
נפח אזור מטען בליטר | 375 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 40 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | דיזל - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 140 (190) |
מומנט מירבי בקג"מ | 400 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,995 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 140 (190) / 4,000 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 400 / 1,750 - 2,500 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 6.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 235 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 5.6–4.9 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 147–129 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 67 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 72 / 3,000 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,670 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,165 |
כושר העמסה בק"ג | 570 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,600 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 375 (510) |
מומנט מירבי בקג"מ | 650 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 375 (510) / 6,250 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 650 / 2,750 - 5,500 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 3.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 9.9–9.7 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 224–220 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 72 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 89 / 3,750 |
4,801 מ"מ | |
1,903 מ"מ | |
1,437 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,903 |
גובה במ"מ | 1,437 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,805 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,210 |
כושר העמסה בק"ג | 480 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 135 (184) |
מומנט מירבי בקג"מ | 300 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 300 / 1,350 - 4,000 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 7.7 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 230 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.6–6.8 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 171–153 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 66 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 86 / 3,750 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,445 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,445 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,655 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,135 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 180 (245) |
מומנט מירבי בקג"מ | 400 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 180 (245) / 4,500 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 400 / 1,600 - 4,000 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 5.7 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.8–7 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 175–158 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 67 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 82 / 3,375 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,445 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,445 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,670 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,150 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | דיזל - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 110 (150) |
מומנט מירבי בקג"מ | 320 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,995 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 110 (150) / 4,000 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 320 / 1,500 - 3,000 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 8.3 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 218 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 5.6–4.9 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 147–129 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 66 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 71 / 3,000 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,660 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,155 |
כושר העמסה בק"ג | 570 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,600 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | דיזל - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 140 (190) |
מומנט מירבי בקג"מ | 400 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,995 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 140 (190) / 4,000 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 400 / 1,750 - 2,500 |
הספק (כ"ס) | 8 (11) / - |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 25 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 7.2 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 228 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 5.9–5.2 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 155–137 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 67 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 72 / 3,000 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.4 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,445 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,445 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,735 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,230 |
כושר העמסה בק"ג | 570 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 115 (156) |
מומנט מירבי בקג"מ | 250 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 115 (156) / 4,500 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 250 / 1,300 - 4,300 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 8.6 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 223 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.2–6.4 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 162–145 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 67 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 89 / 3,375 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,575 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,055 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,300 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 510 |
מומנט מירבי בקג"מ | 66.3 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 510 / 6,250 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 66.3 / 2,750 - 5,500 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 3.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 9.8 |
4,801 מ"מ | |
1,903 מ"מ | |
1,437 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,903 |
גובה במ"מ | 1,437 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,805 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 180 (245) |
מומנט מירבי בקג"מ | 400 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 180 (245) / 4,500–6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 400 / 1,600–4,000 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 5.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 6.7–6.6 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 152–148 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,440 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,440 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,600 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,080 |
כושר העמסה בק"ג | 555 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,600/75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין - פלאג אין הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 215 (292) 7 |
מומנט מירבי בקג"מ | 420 7 |
תיבת הילוכים | 8 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 300 / 1,350 - 4,000 |
6 , 8 | |
---|---|
הספק (כ"ס) | 80 (109) |
מומנט (קג"מ) | 265 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 5.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 230 |
מהירות מקסימלית מנוע חשמלי בקמ"ש | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ 9 | 1.1–0.8 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ 9 | 25-19 |
צריכת חשמל (וואט שעה / ק"מ) 9 | 23.4–20.7 |
טווח נסיעה חשמלית, WLTP בק"מ 10 | 85–101 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 68 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 76 / 3,750 |
3 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 19.5 |
הספק טעינה מקסימלי AC/DC (קוו"ט) | 11 |
זמן טעינה 10-80% AC בדקות | 2:15 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,446 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,446 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,910 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,360 |
כושר העמסה בק"ג | 525 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,500 / 75 |
נפח אזור מטען בליטר | 375 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 40 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 353 (480) |
מומנט מירבי בקג"מ | 550 |
תיבת הילוכים | 6 הילוכים, ידנית |
יחידת הנעה | אחורית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 353 (480) / 6,250 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 550 / 2,650 - 6,130 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.2 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 10.1–10 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 230–227 |
רעש בנסיעה ב-dB(A) | 71 |
רעש בעמידה במקום ב-dB(A)/סל"ד | 89 / 3,750 |
4,801 מ"מ | |
1,903 מ"מ | |
1,437 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,801 |
רוחב במ"מ | 1,903 |
גובה במ"מ | 1,437 |
רוחב כולל מראות (צד נהג / נוסע) במ"מ | 2,068 (1,040 / 1,028) |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,857 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,780 |
משקל כולל מורשה בק"ג | 2,210 |
כושר העמסה בק"ג | 505 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 180 (245) |
מומנט מירבי בקג"מ | 400 |
תיבת הילוכים | 8 - automatic |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 180 (245)/4,500–6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 400/1,600–4,000 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 5.7 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.7–7 |
פליטת CO2, משולבת WLTP בגרם/ק"מ | 175–158 |
4,713 מ"מ | |
1,827 מ"מ | |
1,445 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,713 |
רוחב במ"מ | 1,827 |
גובה במ"מ | 1,445 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,851 |
משקל עצמי בק"ג 4 | 1,670 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 5 | 1,800/75 |
נפח אזור מטען בליטר | 480 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 59 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 250 (340) 11 |
מומנט מירבי בקג"מ | 700 11 |
תיבת הילוכים | 8-automatisch |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 6 |
נפח מנוע בסמ"ק | 2,993 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 250 (340) / 4,400 |
