הנתונים הטכניים של ה-BMW סדרה 2 גראן קופה.
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין - 48 וולט מיילד הייבריד |
הספק מירבי בכ"ס | 170 2 |
מומנט מירבי בקג"מ | 28.5 2 |
תיבת הילוכים | 7 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | הנעה קדמית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 3 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,499 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 156 / 4,700 – 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 24.5 / 1,500 – 4,500 |
הספק (כ"ס) | 20 |
---|---|
מומנט (קג"מ) | 5.6 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 7.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 230 |
1 , 3 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 5.4 |
4 | |
---|---|
קיבולת סוללה בקילוואט/שעה | 0.9 |
4,546 מ"מ | |
1,800 מ"מ | |
1,445 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,546 |
רוחב במ"מ | 1,800 |
גובה במ"מ | 1,445 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,670 |
משקל עצמי בק"ג 5 | 1,525 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 6 | 1,300 / 750 |
נפח אזור מטען בליטר | 360 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 49 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 122 |
מומנט מירבי בקג"מ | 23.4 |
תיבת הילוכים | 7 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | הנעה קדמית |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 3 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,499 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 122 / 3,900 - 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 23.4 / 1,500 - 2,400 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 9.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 214 |
1 , 3 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 6 |
4,546 מ"מ | |
1,800 מ"מ | |
1,445 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,546 |
רוחב במ"מ | 1,800 |
גובה במ"מ | 1,445 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,670 |
משקל עצמי בק"ג 5 | 1,495 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 6 | 1,500 / 750 |
נפח אזור מטען בליטר | 430 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 49 |
1 | |
---|---|
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי בכ"ס | 300 |
מומנט מירבי בקג"מ | 40.8 |
תיבת הילוכים | 7 הילוכים, אוטומטית |
יחידת הנעה | כפולה |
1 | |
---|---|
צילינדרים | 4 |
נפח מנוע בסמ"ק | 1,998 |
הספק (כ"ס / סל"ד) | 300 / 5,750 – 6,500 |
מומנט (קג"מ / סל"ד) | 40.8 / 2,000 – 4,500 |
תאוצה 0-100 קמ"ש בשניות | 4.9 |
---|---|
מהירות מרבית קמ"ש | 250 |
1 , 3 | |
---|---|
תצרוכת דלק, משולבת WLTP בליטר/100 ק"מ | 7.7 |
4,546 מ"מ | |
1,800 מ"מ | |
1,445 מ"מ | |
אורך במ"מ | 4,546 |
רוחב במ"מ | 1,800 |
גובה במ"מ | 1,445 |
בסיס גלגלים במ"מ | 2,670 |
משקל עצמי בק"ג 5 | 1,650 |
משקל מותר לגרירת גרור עם/ללא בלמים 6 | 750 / 750 |
נפח אזור מטען בליטר | 430 |
קיבולת מיכל דלק בליטר | 49 |