נתונים טכניים של BMW X5.
Select model
- BMW X5 xDrive40i
- BMW X5 xDrive30d
- BMW xDrive45e
- BMW X5 M50d
-
No search result found. Please try another input

משקל עצמי (EC) (ק"ג) | 2,135 |
---|---|
משקל כולל מותר (ק"ג) | 2,800 |
כושר העמסה | 740 |
נפח תא מטען (מושב אחורי מקופל) | 650 (1,870) |
צילינדרים / שסתומים | 6/4 |
---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 2,998 |
קדח / מהלך (מ"מ) | 94.6/82.0 |
הספק (סל"ד / כ"ס) | 340/5,500-6,500 |
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ) | 45.89/1,500-5,200 |
יחס דחיסה | 11.0 |
מהירות מירבית (קמ"ש) | 243 |
---|---|
0-100 קמ"ש (שניות) | 5.5 |
מהירות מירבית בנהיגה חשמלית בלבד (קמ"ש) | - |
הספק (סל"ד / כ"ס) | - |
---|---|
מומנט מירבי (סל"ד / קג"מ) | - |
דרגות זיהום ובטיחות.





-
*נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן.